Peso | 15,12 kg |
---|---|
Dimensiones | 48,006 × 28,0 × 45,0088 cm |
Marca | |
Condición | NUEVO |
Oferta | Regular |
APC SRV6KIL – External battery pack – On-line – 230 Watt – 6000 VA – AC 220/240 V – Run Time (Up To): 3 hours
ID: 051623
Marca: APC
N° de parte: SRV6KIL
-
Pago con transferencia
$2.029.705
-
Otros medios de pago
$2.131.190
Stock Online
4 Unidades
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 6000 W |
Potencia nominal en VA | 6000 VA |
output connector type | Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 |
provided equipment | 1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 external battery pack 1 battery cable manual de usuario |
General
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Físico
color | Negro – tipo de cable: RAL 7010) |
---|---|
altura | 36.8 cm |
Ancho | 38 cm |
profundidad | 48.5 cm |
Peso del producto | 73 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
Entrada
barras de separación | 110…300 V hardware 176…300 V carga completa |
---|---|
number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
Salida
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 1 % |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 94 % – tipo de cable: carga completa) |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Conformidad
certificaciones de producto | CE UKCA EAC TISI |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…60 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 1172 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
nnnn
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
---|---|
voltaje de batería | 240 V |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 9 H |
vida de la batería | 3…5 yr |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 1170 W nominal |
battery option | SRV240BP-9A 1 3024 VAh SRV240BP-9A 2 4536 VAh SRV240BP-9A 3 6048 VAh SRV240BP-9A 4 7560 VAh |
Comunicaciones y manejo
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
ranuras libres | 1 |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
---|
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Package 1 Length | 58 cm |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Width | 57 cm |
Package 1 Height | 46 cm |
Package 1 Weight | 79 kg |
nn