Weight | 15,0 kg |
---|---|
Dimensions | 75,9968 × 60,0 × 24,9936 cm |
Marca | |
Condición | NUEVO |
Oferta | Regular |
APC Easy UPS SRV SRV10KRIRK – UPS (montaje en bastidor) – CA 220/230/240 V – 10000 vatios – 10000 VA – RS-232, USB – con Rail Kit, External Battery Pack
ID: 045335
Marca: APC
N° de parte: SRV10KRIRK
-
Pago con transferencia
$4.308.985
-
Otros medios de pago
$4.524.434
Stock Online 0 Unidades
¡Te avisamos cuando este disponible!
Características | |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Potencia de salida | 10000 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Índice de aumento de energía | 600 J |
Factor de cima | 3:1 |
Modo ECO | Si |
Apagado de emergencia | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto serial | 1 |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
SmartSlot | Si |
Batería | |
---|---|
Prueba de baterías automática | Si |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Indicadores LED | Si |
Pantalla | LCD |
Certificación | REACH |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 14763,6 m |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 438 mm |
Profundidad | 710 mm |
Altura | 173 mm |
Peso | 69 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Estante de montaje | Si |
Manual de usuario | Si |
Otras características | |
---|---|
Tipo de conexión de entrada | HardWire 3-wire |
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Voltaje nominal de entrada | 230 V |