Peso | 25,6 kg |
---|---|
Dimensiones | 59,0042 × 35,0 × 24,9936 cm |
Marca | |
Condición | NUEVO |
Oferta | Regular |
APC Easy UPS BV BV1000I-MS – UPS – CA 230 V – 600 vatios – 1000 VA – conectores de salida: 4
ID: 043014
Marca: APC
N° de parte: BV1000I-MS
-
Pago con transferencia
$143.658
-
Otros medios de pago
$150.840
Stock Online 0 Unidades
¡Te avisamos cuando este disponible!
Principal
tensión de entrada | 230 V |
---|---|
output voltage | 230 V |
potencia nominal en W | 600 W |
Potencia nominal en VA | 1000 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
output coection type | 4universal receptacle |
longitud de cable | 1.20 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Manual de usuario |
General
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
UPS size | WS |
Físico
color | Negro |
---|---|
Altura | 9.25 cm |
Ancho | 16.05 cm |
Profundidad | 30.5 cm |
Peso del producto | 5.7 kg |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Entrada
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 170…280 V |
Salida
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Conformidad
certificaciones de producto | CE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…90 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0…6667 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 9.0 Ah |
vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
Comunicaciones y manejo
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
---|
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 23.7 cm |
Package 1 Width | 37.3 cm |
Package 1 Length | 14.3 cm |
Package 1 Weight | 6 kg |
SCC14 | 10731304338250 |